Tälimçi · 4
Amangeldiyew Etrek
7-nji sport mekdebi · Mary şäheri, Mary welaýaty
28Türgenler
0Altyn
0Kümüş
0Bürünç
Tälimçiniň okuwçylary (28)
| Türgen | Doglan senesi | Kategoriýa | Medallar |
|---|---|---|---|
| Atajanow Begenç | 01.04.2011 | Kumite · 14–15 ýaş | — |
| Berdiýewa Läle | 26.01.1999 | Kata + Kumite · 26–40 ýaş | — |
| Çaryýew Perhat | 02.07.2014 | Kumite · 12–13 ýaş | — |
| Çaryýew Maksat | 10.01.1977 | Kata + Kumite · 36–50 ýaş | — |
| Çaryýewa Aýna | 16.03.2018 | Kata · 6–9 ýaş | — |
| Hallyýewa Jeren | 16.01.2011 | Kata · 14–17 ýaş | — |
| Hojamyradow Kerim | 28.10.2016 | Kata · 10–11 ýaş | — |
| Ilamanowa Zöhre | 11.10.2007 | Kumite · 18–25 ýaş | — |
| Jumaberdiýew Maksat | 24.10.2010 | Kata · 16–17 ýaş | — |
| Meredow Begenç | 16.07.2009 | Kata + Kumite · 16–17 ýaş | — |
| Meredow Jeren | 06.05.2006 | Kata · 18–21 ýaş | — |
| Muhammedow Batyr | 17.05.2013 | Kata · 12–13 ýaş | — |
| Muhammedow Bayram | 10.04.2007 | Kumite · 18–21 ýaş | — |
| Muhammedowa Merjen | 28.06.1987 | Kumite · 26–40 ýaş | — |
| Myratow Ruslan | 11.04.2020 | Kumite · 6–7 ýaş | — |
| Myratow Ruslan | 02.08.2019 | Kata · 6–7 ýaş | — |
| Myratow Täçmyrat | 24.10.1989 | Kata · 36–50 ýaş | — |
| Myratowa Şirin | 17.01.2014 | Kumite · 10–13 ýaş | — |
| Öwezow Batyr | 23.06.1992 | Kumite · 22–35 ýaş | — |
| Pürliýewa Leýli | 16.05.2019 | Kumite · 6–9 ýaş | — |
| Rejepow Ata | 13.05.2015 | Kata + Kumite · 10–11 ýaş | — |
| Rejepow Kakajan | 07.01.2012 | Kata + Kumite · 14–15 ýaş | — |
| Sähedow Myrat | 27.07.2018 | Kata + Kumite · 8–9 ýaş | — |
| Sähedowa Selbi | 25.10.2002 | Kata · 18–25 ýaş | — |
| Täçmyradowa Selbi | 26.08.2015 | Kata + Kumite · 10–13 ýaş | — |
| Täçmyradowa Gözel | 23.02.2010 | Kata + Kumite · 14–17 ýaş | — |
| Taganow Perhat | 08.09.2017 | Kumite · 8–9 ýaş | — |
| Taganow Merdan | 09.07.2003 | Kata + Kumite · 22–35 ýaş | — |
Atajanow BegençKumite · 14–15 ýaş—Berdiýewa LäleKata + Kumite · 26–40 ýaş—Çaryýew PerhatKumite · 12–13 ýaş—Çaryýew MaksatKata + Kumite · 36–50 ýaş—Çaryýewa AýnaKata · 6–9 ýaş—Hallyýewa JerenKata · 14–17 ýaş—Hojamyradow KerimKata · 10–11 ýaş—Ilamanowa ZöhreKumite · 18–25 ýaş—Jumaberdiýew MaksatKata · 16–17 ýaş—Meredow BegençKata + Kumite · 16–17 ýaş—Meredow JerenKata · 18–21 ýaş—Muhammedow BatyrKata · 12–13 ýaş—Muhammedow BayramKumite · 18–21 ýaş—Muhammedowa MerjenKumite · 26–40 ýaş—Myratow RuslanKumite · 6–7 ýaş—Myratow RuslanKata · 6–7 ýaş—Myratow TäçmyratKata · 36–50 ýaş—Myratowa ŞirinKumite · 10–13 ýaş—Öwezow BatyrKumite · 22–35 ýaş—Pürliýewa LeýliKumite · 6–9 ýaş—Rejepow AtaKata + Kumite · 10–11 ýaş—Rejepow KakajanKata + Kumite · 14–15 ýaş—Sähedow MyratKata + Kumite · 8–9 ýaş—Sähedowa SelbiKata · 18–25 ýaş—Täçmyradowa SelbiKata + Kumite · 10–13 ýaş—Täçmyradowa GözelKata + Kumite · 14–17 ýaş—Taganow PerhatKumite · 8–9 ýaş—Taganow MerdanKata + Kumite · 22–35 ýaş—