Тренер · 4
Amangeldiyew Etrek
7-nji sport mekdebi · город Мары, Марыйский велаят
28Спортсмены
0Золото
0Серебро
0Бронза
Ученики тренера (28)
| Спортсмен | Дата рождения | Категория | Медали |
|---|---|---|---|
| Atajanow Begenç | 01.04.2011 | Кумитэ · 14–15 лет | — |
| Berdiýewa Läle | 26.01.1999 | Ката + Кумитэ · 26–40 лет | — |
| Çaryýew Perhat | 02.07.2014 | Кумитэ · 12–13 лет | — |
| Çaryýew Maksat | 10.01.1977 | Ката + Кумитэ · 36–50 лет | — |
| Çaryýewa Aýna | 16.03.2018 | Ката · 6–9 лет | — |
| Hallyýewa Jeren | 16.01.2011 | Ката · 14–17 лет | — |
| Hojamyradow Kerim | 28.10.2016 | Ката · 10–11 лет | — |
| Ilamanowa Zöhre | 11.10.2007 | Кумитэ · 18–25 лет | — |
| Jumaberdiýew Maksat | 24.10.2010 | Ката · 16–17 лет | — |
| Meredow Begenç | 16.07.2009 | Ката + Кумитэ · 16–17 лет | — |
| Meredow Jeren | 06.05.2006 | Ката · 18–21 лет | — |
| Muhammedow Batyr | 17.05.2013 | Ката · 12–13 лет | — |
| Muhammedow Bayram | 10.04.2007 | Кумитэ · 18–21 лет | — |
| Muhammedowa Merjen | 28.06.1987 | Кумитэ · 26–40 лет | — |
| Myratow Ruslan | 11.04.2020 | Кумитэ · 6–7 лет | — |
| Myratow Ruslan | 02.08.2019 | Ката · 6–7 лет | — |
| Myratow Täçmyrat | 24.10.1989 | Ката · 36–50 лет | — |
| Myratowa Şirin | 17.01.2014 | Кумитэ · 10–13 лет | — |
| Öwezow Batyr | 23.06.1992 | Кумитэ · 22–35 лет | — |
| Pürliýewa Leýli | 16.05.2019 | Кумитэ · 6–9 лет | — |
| Rejepow Ata | 13.05.2015 | Ката + Кумитэ · 10–11 лет | — |
| Rejepow Kakajan | 07.01.2012 | Ката + Кумитэ · 14–15 лет | — |
| Sähedow Myrat | 27.07.2018 | Ката + Кумитэ · 8–9 лет | — |
| Sähedowa Selbi | 25.10.2002 | Ката · 18–25 лет | — |
| Täçmyradowa Selbi | 26.08.2015 | Ката + Кумитэ · 10–13 лет | — |
| Täçmyradowa Gözel | 23.02.2010 | Ката + Кумитэ · 14–17 лет | — |
| Taganow Perhat | 08.09.2017 | Кумитэ · 8–9 лет | — |
| Taganow Merdan | 09.07.2003 | Ката + Кумитэ · 22–35 лет | — |
Atajanow BegençКумитэ · 14–15 лет—Berdiýewa LäleКата + Кумитэ · 26–40 лет—Çaryýew PerhatКумитэ · 12–13 лет—Çaryýew MaksatКата + Кумитэ · 36–50 лет—Çaryýewa AýnaКата · 6–9 лет—Hallyýewa JerenКата · 14–17 лет—Hojamyradow KerimКата · 10–11 лет—Ilamanowa ZöhreКумитэ · 18–25 лет—Jumaberdiýew MaksatКата · 16–17 лет—Meredow BegençКата + Кумитэ · 16–17 лет—Meredow JerenКата · 18–21 лет—Muhammedow BatyrКата · 12–13 лет—Muhammedow BayramКумитэ · 18–21 лет—Muhammedowa MerjenКумитэ · 26–40 лет—Myratow RuslanКумитэ · 6–7 лет—Myratow RuslanКата · 6–7 лет—Myratow TäçmyratКата · 36–50 лет—Myratowa ŞirinКумитэ · 10–13 лет—Öwezow BatyrКумитэ · 22–35 лет—Pürliýewa LeýliКумитэ · 6–9 лет—Rejepow AtaКата + Кумитэ · 10–11 лет—Rejepow KakajanКата + Кумитэ · 14–15 лет—Sähedow MyratКата + Кумитэ · 8–9 лет—Sähedowa SelbiКата · 18–25 лет—Täçmyradowa SelbiКата + Кумитэ · 10–13 лет—Täçmyradowa GözelКата + Кумитэ · 14–17 лет—Taganow PerhatКумитэ · 8–9 лет—Taganow MerdanКата + Кумитэ · 22–35 лет—