Coach · 4
Amangeldiyew Etrek
7-nji sport mekdebi · Mary city, Mary region
28Athletes
0Gold
0Silver
0Bronze
Coach's athletes (28)
| Athlete | Date of birth | Category | Medals |
|---|---|---|---|
| Atajanow Begenç | 01.04.2011 | Kumite · ages 14–15 | — |
| Berdiýewa Läle | 26.01.1999 | Kata + Kumite · ages 26–40 | — |
| Çaryýew Perhat | 02.07.2014 | Kumite · ages 12–13 | — |
| Çaryýew Maksat | 10.01.1977 | Kata + Kumite · ages 36–50 | — |
| Çaryýewa Aýna | 16.03.2018 | Kata · ages 6–9 | — |
| Hallyýewa Jeren | 16.01.2011 | Kata · ages 14–17 | — |
| Hojamyradow Kerim | 28.10.2016 | Kata · ages 10–11 | — |
| Ilamanowa Zöhre | 11.10.2007 | Kumite · ages 18–25 | — |
| Jumaberdiýew Maksat | 24.10.2010 | Kata · ages 16–17 | — |
| Meredow Begenç | 16.07.2009 | Kata + Kumite · ages 16–17 | — |
| Meredow Jeren | 06.05.2006 | Kata · ages 18–21 | — |
| Muhammedow Batyr | 17.05.2013 | Kata · ages 12–13 | — |
| Muhammedow Bayram | 10.04.2007 | Kumite · ages 18–21 | — |
| Muhammedowa Merjen | 28.06.1987 | Kumite · ages 26–40 | — |
| Myratow Ruslan | 11.04.2020 | Kumite · ages 6–7 | — |
| Myratow Ruslan | 02.08.2019 | Kata · ages 6–7 | — |
| Myratow Täçmyrat | 24.10.1989 | Kata · ages 36–50 | — |
| Myratowa Şirin | 17.01.2014 | Kumite · ages 10–13 | — |
| Öwezow Batyr | 23.06.1992 | Kumite · ages 22–35 | — |
| Pürliýewa Leýli | 16.05.2019 | Kumite · ages 6–9 | — |
| Rejepow Ata | 13.05.2015 | Kata + Kumite · ages 10–11 | — |
| Rejepow Kakajan | 07.01.2012 | Kata + Kumite · ages 14–15 | — |
| Sähedow Myrat | 27.07.2018 | Kata + Kumite · ages 8–9 | — |
| Sähedowa Selbi | 25.10.2002 | Kata · ages 18–25 | — |
| Täçmyradowa Selbi | 26.08.2015 | Kata + Kumite · ages 10–13 | — |
| Täçmyradowa Gözel | 23.02.2010 | Kata + Kumite · ages 14–17 | — |
| Taganow Perhat | 08.09.2017 | Kumite · ages 8–9 | — |
| Taganow Merdan | 09.07.2003 | Kata + Kumite · ages 22–35 | — |
Atajanow BegençKumite · ages 14–15—Berdiýewa LäleKata + Kumite · ages 26–40—Çaryýew PerhatKumite · ages 12–13—Çaryýew MaksatKata + Kumite · ages 36–50—Çaryýewa AýnaKata · ages 6–9—Hallyýewa JerenKata · ages 14–17—Hojamyradow KerimKata · ages 10–11—Ilamanowa ZöhreKumite · ages 18–25—Jumaberdiýew MaksatKata · ages 16–17—Meredow BegençKata + Kumite · ages 16–17—Meredow JerenKata · ages 18–21—Muhammedow BatyrKata · ages 12–13—Muhammedow BayramKumite · ages 18–21—Muhammedowa MerjenKumite · ages 26–40—Myratow RuslanKumite · ages 6–7—Myratow RuslanKata · ages 6–7—Myratow TäçmyratKata · ages 36–50—Myratowa ŞirinKumite · ages 10–13—Öwezow BatyrKumite · ages 22–35—Pürliýewa LeýliKumite · ages 6–9—Rejepow AtaKata + Kumite · ages 10–11—Rejepow KakajanKata + Kumite · ages 14–15—Sähedow MyratKata + Kumite · ages 8–9—Sähedowa SelbiKata · ages 18–25—Täçmyradowa SelbiKata + Kumite · ages 10–13—Täçmyradowa GözelKata + Kumite · ages 14–17—Taganow PerhatKumite · ages 8–9—Taganow MerdanKata + Kumite · ages 22–35—