Tälimçi · 4
Sahedow Gurbangeldi
5-nji sport mekdebi · Daşoguz şäheri, Daşoguz welaýaty
28Türgenler
0Altyn
0Kümüş
0Bürünç
Tälimçiniň okuwçylary (28)
| Türgen | Doglan senesi | Kategoriýa | Medallar |
|---|---|---|---|
| Atajanow Çary | 17.02.2010 | Kata + Kumite · 16–17 ýaş | — |
| Atajanowa Selbi | 17.10.2002 | Kata + Kumite · 18–25 ýaş | — |
| Babaýewa Merjen | 04.10.2010 | Kumite · 14–17 ýaş | — |
| Çaryýew Wepa | 07.10.2020 | Kata · 6–7 ýaş | — |
| Çaryýew Kakajan | 09.04.2015 | Kumite · 10–11 ýaş | — |
| Durdyýew Allaberdi | 16.08.1992 | Kata · 22–35 ýaş | — |
| Garlyýew Myrat | 12.09.2013 | Kata + Kumite · 12–13 ýaş | — |
| Garlyýew Maksat | 12.07.2003 | Kumite · 22–35 ýaş | — |
| Garlyýewa Ýazgül | 27.09.1987 | Kata · 26–40 ýaş | — |
| Ilamanow Rahman | 28.05.2012 | Kumite · 14–15 ýaş | — |
| Ilamanowa Leýli | 10.05.2014 | Kata · 10–13 ýaş | — |
| Kurbanow Nury | 11.01.2007 | Kata · 18–21 ýaş | — |
| Muhammedow Ata | 24.06.2011 | Kata · 14–15 ýaş | — |
| Muhammedow Kakajan | 06.10.2006 | Kata + Kumite · 18–21 ýaş | — |
| Myratow Kerim | 10.10.2018 | Kumite · 8–9 ýaş | — |
| Myratow Ata | 18.01.1977 | Kumite · 36–50 ýaş | — |
| Orazgeldiýew Bayram | 27.05.2017 | Kata · 8–9 ýaş | — |
| Orazgeldiýewa Selbi | 24.03.2019 | Kata · 6–9 ýaş | — |
| Öwezow Gurban | 22.09.1989 | Kata + Kumite · 36–50 ýaş | — |
| Pürliýewa Tylla | 18.01.2011 | Kata + Kumite · 14–17 ýaş | — |
| Pürliýewa Nurjahan | 06.01.1999 | Kumite · 26–40 ýaş | — |
| Rejepowa Leýli | 11.03.2015 | Kumite · 10–13 ýaş | — |
| Sähedow Kakajan | 16.04.2014 | Kata · 12–13 ýaş | — |
| Sähedowa Gözel | 20.08.2018 | Kata + Kumite · 6–9 ýaş | — |
| Taganow Hydyr | 21.05.2016 | Kata + Kumite · 10–11 ýaş | — |
| Weliýew Gylyç | 22.06.2019 | Kata + Kumite · 6–7 ýaş | — |
| Weliýewa Läle | 16.09.2007 | Kata · 18–25 ýaş | — |
| Ýazmyradow Perhat | 12.03.2009 | Kumite · 16–17 ýaş | — |
Atajanow ÇaryKata + Kumite · 16–17 ýaş—Atajanowa SelbiKata + Kumite · 18–25 ýaş—Babaýewa MerjenKumite · 14–17 ýaş—Çaryýew WepaKata · 6–7 ýaş—Çaryýew KakajanKumite · 10–11 ýaş—Durdyýew AllaberdiKata · 22–35 ýaş—Garlyýew MyratKata + Kumite · 12–13 ýaş—Garlyýew MaksatKumite · 22–35 ýaş—Garlyýewa ÝazgülKata · 26–40 ýaş—Ilamanow RahmanKumite · 14–15 ýaş—Ilamanowa LeýliKata · 10–13 ýaş—Kurbanow NuryKata · 18–21 ýaş—Muhammedow AtaKata · 14–15 ýaş—Muhammedow KakajanKata + Kumite · 18–21 ýaş—Myratow KerimKumite · 8–9 ýaş—Myratow AtaKumite · 36–50 ýaş—Orazgeldiýew BayramKata · 8–9 ýaş—Orazgeldiýewa SelbiKata · 6–9 ýaş—Öwezow GurbanKata + Kumite · 36–50 ýaş—Pürliýewa TyllaKata + Kumite · 14–17 ýaş—Pürliýewa NurjahanKumite · 26–40 ýaş—Rejepowa LeýliKumite · 10–13 ýaş—Sähedow KakajanKata · 12–13 ýaş—Sähedowa GözelKata + Kumite · 6–9 ýaş—Taganow HydyrKata + Kumite · 10–11 ýaş—Weliýew GylyçKata + Kumite · 6–7 ýaş—Weliýewa LäleKata · 18–25 ýaş—Ýazmyradow PerhatKumite · 16–17 ýaş—