Coach · 4
Sahedow Gurbangeldi
5-nji sport mekdebi · Dashoguz city, Dashoguz region
28Athletes
0Gold
0Silver
0Bronze
Coach's athletes (28)
| Athlete | Date of birth | Category | Medals |
|---|---|---|---|
| Atajanow Çary | 17.02.2010 | Kata + Kumite · ages 16–17 | — |
| Atajanowa Selbi | 17.10.2002 | Kata + Kumite · ages 18–25 | — |
| Babaýewa Merjen | 04.10.2010 | Kumite · ages 14–17 | — |
| Çaryýew Wepa | 07.10.2020 | Kata · ages 6–7 | — |
| Çaryýew Kakajan | 09.04.2015 | Kumite · ages 10–11 | — |
| Durdyýew Allaberdi | 16.08.1992 | Kata · ages 22–35 | — |
| Garlyýew Myrat | 12.09.2013 | Kata + Kumite · ages 12–13 | — |
| Garlyýew Maksat | 12.07.2003 | Kumite · ages 22–35 | — |
| Garlyýewa Ýazgül | 27.09.1987 | Kata · ages 26–40 | — |
| Ilamanow Rahman | 28.05.2012 | Kumite · ages 14–15 | — |
| Ilamanowa Leýli | 10.05.2014 | Kata · ages 10–13 | — |
| Kurbanow Nury | 11.01.2007 | Kata · ages 18–21 | — |
| Muhammedow Ata | 24.06.2011 | Kata · ages 14–15 | — |
| Muhammedow Kakajan | 06.10.2006 | Kata + Kumite · ages 18–21 | — |
| Myratow Kerim | 10.10.2018 | Kumite · ages 8–9 | — |
| Myratow Ata | 18.01.1977 | Kumite · ages 36–50 | — |
| Orazgeldiýew Bayram | 27.05.2017 | Kata · ages 8–9 | — |
| Orazgeldiýewa Selbi | 24.03.2019 | Kata · ages 6–9 | — |
| Öwezow Gurban | 22.09.1989 | Kata + Kumite · ages 36–50 | — |
| Pürliýewa Tylla | 18.01.2011 | Kata + Kumite · ages 14–17 | — |
| Pürliýewa Nurjahan | 06.01.1999 | Kumite · ages 26–40 | — |
| Rejepowa Leýli | 11.03.2015 | Kumite · ages 10–13 | — |
| Sähedow Kakajan | 16.04.2014 | Kata · ages 12–13 | — |
| Sähedowa Gözel | 20.08.2018 | Kata + Kumite · ages 6–9 | — |
| Taganow Hydyr | 21.05.2016 | Kata + Kumite · ages 10–11 | — |
| Weliýew Gylyç | 22.06.2019 | Kata + Kumite · ages 6–7 | — |
| Weliýewa Läle | 16.09.2007 | Kata · ages 18–25 | — |
| Ýazmyradow Perhat | 12.03.2009 | Kumite · ages 16–17 | — |
Atajanow ÇaryKata + Kumite · ages 16–17—Atajanowa SelbiKata + Kumite · ages 18–25—Babaýewa MerjenKumite · ages 14–17—Çaryýew WepaKata · ages 6–7—Çaryýew KakajanKumite · ages 10–11—Durdyýew AllaberdiKata · ages 22–35—Garlyýew MyratKata + Kumite · ages 12–13—Garlyýew MaksatKumite · ages 22–35—Garlyýewa ÝazgülKata · ages 26–40—Ilamanow RahmanKumite · ages 14–15—Ilamanowa LeýliKata · ages 10–13—Kurbanow NuryKata · ages 18–21—Muhammedow AtaKata · ages 14–15—Muhammedow KakajanKata + Kumite · ages 18–21—Myratow KerimKumite · ages 8–9—Myratow AtaKumite · ages 36–50—Orazgeldiýew BayramKata · ages 8–9—Orazgeldiýewa SelbiKata · ages 6–9—Öwezow GurbanKata + Kumite · ages 36–50—Pürliýewa TyllaKata + Kumite · ages 14–17—Pürliýewa NurjahanKumite · ages 26–40—Rejepowa LeýliKumite · ages 10–13—Sähedow KakajanKata · ages 12–13—Sähedowa GözelKata + Kumite · ages 6–9—Taganow HydyrKata + Kumite · ages 10–11—Weliýew GylyçKata + Kumite · ages 6–7—Weliýewa LäleKata · ages 18–25—Ýazmyradow PerhatKumite · ages 16–17—