Lebap welaýaty
11 şäher/etrap · 1 tälimçi · 0 türgen · 0 medal
Şäherler we etraplar
| Ady | Görnüşi | Tälimçiler | Türgenler | Medallar |
|---|---|---|---|---|
| Türkmenabat şäheri | Şäher | 1 | 0 | 0 |
| Çärjew etraby | Etrap | 0 | 0 | 0 |
| Darganata etraby | Etrap | 0 | 0 | 0 |
| Dänew etraby | Etrap | 0 | 0 | 0 |
| Döwletli etraby | Etrap | 0 | 0 | 0 |
| Farap etraby | Etrap | 0 | 0 | 0 |
| Halaç etraby | Etrap | 0 | 0 | 0 |
| Hojambaz etraby | Etrap | 0 | 0 | 0 |
| Kerki etraby | Etrap | 0 | 0 | 0 |
| Köýtendag etraby | Etrap | 0 | 0 | 0 |
| Saýat etraby | Etrap | 0 | 0 | 0 |
Türkmenabat şäheri1 tälimçi · 0 türgen
Çärjew etraby0 tälimçi · 0 türgen
Darganata etraby0 tälimçi · 0 türgen
Dänew etraby0 tälimçi · 0 türgen
Döwletli etraby0 tälimçi · 0 türgen
Farap etraby0 tälimçi · 0 türgen
Halaç etraby0 tälimçi · 0 türgen
Hojambaz etraby0 tälimçi · 0 türgen
Kerki etraby0 tälimçi · 0 türgen
Köýtendag etraby0 tälimçi · 0 türgen
Saýat etraby0 tälimçi · 0 türgen