Tälimçi · 4
Serdarow Dowran
4-nji sport mekdebi · Änew şäheri, Ahal welaýaty
28Türgenler
0Altyn
0Kümüş
0Bürünç
Tälimçiniň okuwçylary (28)
| Türgen | Doglan senesi | Kategoriýa | Medallar |
|---|---|---|---|
| Bäşimow Arslan | 15.03.2012 | Kata + Kumite · 14–15 ýaş | — |
| Durdyýewa Zöhre | 23.10.2011 | Kata · 14–17 ýaş | — |
| Garlyýew Bayram | 07.07.2018 | Kata + Kumite · 8–9 ýaş | — |
| Garlyýew Gylyç | 13.09.2017 | Kumite · 8–9 ýaş | — |
| Geldiýew Täçmyrat | 15.07.2011 | Kumite · 14–15 ýaş | — |
| Geldiýewa Zöhre | 15.03.2014 | Kumite · 10–13 ýaş | — |
| Hallyýew Täçmyrat | 16.01.1992 | Kumite · 22–35 ýaş | — |
| Hallyýewa Sona | 28.04.2010 | Kata + Kumite · 14–17 ýaş | — |
| Ilamanow Bayram | 02.05.1977 | Kata + Kumite · 36–50 ýaş | — |
| Jumaberdiýew Wepa | 17.05.2009 | Kata + Kumite · 16–17 ýaş | — |
| Jumaberdiýewa Merjen | 22.08.2019 | Kumite · 6–9 ýaş | — |
| Jumaberdiýewa Altyn | 13.06.1999 | Kata + Kumite · 26–40 ýaş | — |
| Meredowa Ýazgül | 02.03.2007 | Kumite · 18–25 ýaş | — |
| Muhammedow Oraz | 01.02.2014 | Kumite · 12–13 ýaş | — |
| Myratow Gurban | 07.07.2020 | Kumite · 6–7 ýaş | — |
| Myratow Serdar | 08.04.2006 | Kata · 18–21 ýaş | — |
| Nurmuhammedow Kerim | 21.06.1989 | Kata · 36–50 ýaş | — |
| Orazgeldiýewa Selbi | 02.08.2002 | Kata · 18–25 ýaş | — |
| Pürliýew Jeren | 24.10.2013 | Kata · 12–13 ýaş | — |
| Pürliýew Eziz | 26.04.2003 | Kata + Kumite · 22–35 ýaş | — |
| Saparmyradow Gurban | 08.01.2010 | Kata · 16–17 ýaş | — |
| Saparmyradowa Ogulgerek | 03.08.1987 | Kumite · 26–40 ýaş | — |
| Täçmyradow Saparmyrat | 08.07.2015 | Kata + Kumite · 10–11 ýaş | — |
| Täçmyradowa Owadan | 03.01.2018 | Kata · 6–9 ýaş | — |
| Taganow Jeren | 24.02.2019 | Kata · 6–7 ýaş | — |
| Taganow Kerim | 26.04.2007 | Kumite · 18–21 ýaş | — |
| Weliýewa Maýsa | 14.08.2015 | Kata + Kumite · 10–13 ýaş | — |
| Ýazmyradow Perhat | 15.10.2016 | Kata · 10–11 ýaş | — |
Bäşimow ArslanKata + Kumite · 14–15 ýaş—Durdyýewa ZöhreKata · 14–17 ýaş—Garlyýew BayramKata + Kumite · 8–9 ýaş—Garlyýew GylyçKumite · 8–9 ýaş—Geldiýew TäçmyratKumite · 14–15 ýaş—Geldiýewa ZöhreKumite · 10–13 ýaş—Hallyýew TäçmyratKumite · 22–35 ýaş—Hallyýewa SonaKata + Kumite · 14–17 ýaş—Ilamanow BayramKata + Kumite · 36–50 ýaş—Jumaberdiýew WepaKata + Kumite · 16–17 ýaş—Jumaberdiýewa MerjenKumite · 6–9 ýaş—Jumaberdiýewa AltynKata + Kumite · 26–40 ýaş—Meredowa ÝazgülKumite · 18–25 ýaş—Muhammedow OrazKumite · 12–13 ýaş—Myratow GurbanKumite · 6–7 ýaş—Myratow SerdarKata · 18–21 ýaş—Nurmuhammedow KerimKata · 36–50 ýaş—Orazgeldiýewa SelbiKata · 18–25 ýaş—Pürliýew JerenKata · 12–13 ýaş—Pürliýew EzizKata + Kumite · 22–35 ýaş—Saparmyradow GurbanKata · 16–17 ýaş—Saparmyradowa OgulgerekKumite · 26–40 ýaş—Täçmyradow SaparmyratKata + Kumite · 10–11 ýaş—Täçmyradowa OwadanKata · 6–9 ýaş—Taganow JerenKata · 6–7 ýaş—Taganow KerimKumite · 18–21 ýaş—Weliýewa MaýsaKata + Kumite · 10–13 ýaş—Ýazmyradow PerhatKata · 10–11 ýaş—