город Анау
Ахалский велаят · 1 тренеров · 28 спортсменов
Тренеры
| Тренер | Степень (дан) | Спортшкола / клуб | Город / этрап | Спортсмены | Медали |
|---|---|---|---|---|---|
| Serdarow Dowran | 4 | 4-nji sport mekdebi | город Анау | 28 | 0 |
Спортсмены
| Спортсмен | Дата рождения | Категория | Тренер | Медали |
|---|---|---|---|---|
| Bäşimow Arslan | 15.03.2012 | Ката + Кумитэ · 14–15 лет | Serdarow Dowran | — |
| Durdyýewa Zöhre | 23.10.2011 | Ката · 14–17 лет | Serdarow Dowran | — |
| Garlyýew Bayram | 07.07.2018 | Ката + Кумитэ · 8–9 лет | Serdarow Dowran | — |
| Garlyýew Gylyç | 13.09.2017 | Кумитэ · 8–9 лет | Serdarow Dowran | — |
| Geldiýew Täçmyrat | 15.07.2011 | Кумитэ · 14–15 лет | Serdarow Dowran | — |
| Geldiýewa Zöhre | 15.03.2014 | Кумитэ · 10–13 лет | Serdarow Dowran | — |
| Hallyýew Täçmyrat | 16.01.1992 | Кумитэ · 22–35 лет | Serdarow Dowran | — |
| Hallyýewa Sona | 28.04.2010 | Ката + Кумитэ · 14–17 лет | Serdarow Dowran | — |
| Ilamanow Bayram | 02.05.1977 | Ката + Кумитэ · 36–50 лет | Serdarow Dowran | — |
| Jumaberdiýew Wepa | 17.05.2009 | Ката + Кумитэ · 16–17 лет | Serdarow Dowran | — |
| Jumaberdiýewa Merjen | 22.08.2019 | Кумитэ · 6–9 лет | Serdarow Dowran | — |
| Jumaberdiýewa Altyn | 13.06.1999 | Ката + Кумитэ · 26–40 лет | Serdarow Dowran | — |
| Meredowa Ýazgül | 02.03.2007 | Кумитэ · 18–25 лет | Serdarow Dowran | — |
| Muhammedow Oraz | 01.02.2014 | Кумитэ · 12–13 лет | Serdarow Dowran | — |
| Myratow Gurban | 07.07.2020 | Кумитэ · 6–7 лет | Serdarow Dowran | — |
| Myratow Serdar | 08.04.2006 | Ката · 18–21 лет | Serdarow Dowran | — |
| Nurmuhammedow Kerim | 21.06.1989 | Ката · 36–50 лет | Serdarow Dowran | — |
| Orazgeldiýewa Selbi | 02.08.2002 | Ката · 18–25 лет | Serdarow Dowran | — |
| Pürliýew Jeren | 24.10.2013 | Ката · 12–13 лет | Serdarow Dowran | — |
| Pürliýew Eziz | 26.04.2003 | Ката + Кумитэ · 22–35 лет | Serdarow Dowran | — |
| Saparmyradow Gurban | 08.01.2010 | Ката · 16–17 лет | Serdarow Dowran | — |
| Saparmyradowa Ogulgerek | 03.08.1987 | Кумитэ · 26–40 лет | Serdarow Dowran | — |
| Täçmyradow Saparmyrat | 08.07.2015 | Ката + Кумитэ · 10–11 лет | Serdarow Dowran | — |
| Täçmyradowa Owadan | 03.01.2018 | Ката · 6–9 лет | Serdarow Dowran | — |
| Taganow Jeren | 24.02.2019 | Ката · 6–7 лет | Serdarow Dowran | — |
| Taganow Kerim | 26.04.2007 | Кумитэ · 18–21 лет | Serdarow Dowran | — |
| Weliýewa Maýsa | 14.08.2015 | Ката + Кумитэ · 10–13 лет | Serdarow Dowran | — |
| Ýazmyradow Perhat | 15.10.2016 | Ката · 10–11 лет | Serdarow Dowran | — |
Bäşimow ArslanКата + Кумитэ · 14–15 лет—Durdyýewa ZöhreКата · 14–17 лет—Garlyýew BayramКата + Кумитэ · 8–9 лет—Garlyýew GylyçКумитэ · 8–9 лет—Geldiýew TäçmyratКумитэ · 14–15 лет—Geldiýewa ZöhreКумитэ · 10–13 лет—Hallyýew TäçmyratКумитэ · 22–35 лет—Hallyýewa SonaКата + Кумитэ · 14–17 лет—Ilamanow BayramКата + Кумитэ · 36–50 лет—Jumaberdiýew WepaКата + Кумитэ · 16–17 лет—Jumaberdiýewa MerjenКумитэ · 6–9 лет—Jumaberdiýewa AltynКата + Кумитэ · 26–40 лет—Meredowa ÝazgülКумитэ · 18–25 лет—Muhammedow OrazКумитэ · 12–13 лет—Myratow GurbanКумитэ · 6–7 лет—Myratow SerdarКата · 18–21 лет—Nurmuhammedow KerimКата · 36–50 лет—Orazgeldiýewa SelbiКата · 18–25 лет—Pürliýew JerenКата · 12–13 лет—Pürliýew EzizКата + Кумитэ · 22–35 лет—Saparmyradow GurbanКата · 16–17 лет—Saparmyradowa OgulgerekКумитэ · 26–40 лет—Täçmyradow SaparmyratКата + Кумитэ · 10–11 лет—Täçmyradowa OwadanКата · 6–9 лет—Taganow JerenКата · 6–7 лет—Taganow KerimКумитэ · 18–21 лет—Weliýewa MaýsaКата + Кумитэ · 10–13 лет—Ýazmyradow PerhatКата · 10–11 лет—