Daşoguz welaýaty
9 şäher/etrap · 1 tälimçi · 0 türgen · 0 medal
Şäherler we etraplar
| Ady | Görnüşi | Tälimçiler | Türgenler | Medallar |
|---|---|---|---|---|
| Daşoguz şäheri | Şäher | 1 | 0 | 0 |
| Akdepe etraby | Etrap | 0 | 0 | 0 |
| Boldumsaz etraby | Etrap | 0 | 0 | 0 |
| Görogly etraby | Etrap | 0 | 0 | 0 |
| Gubadag etraby | Etrap | 0 | 0 | 0 |
| Köneürgenç etraby | Etrap | 0 | 0 | 0 |
| Ruhubelent etraby | Etrap | 0 | 0 | 0 |
| S.A.Nyýazow adyndaky etrap | Etrap | 0 | 0 | 0 |
| Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky etrap | Etrap | 0 | 0 | 0 |
Daşoguz şäheri1 tälimçi · 0 türgen
Akdepe etraby0 tälimçi · 0 türgen
Boldumsaz etraby0 tälimçi · 0 türgen
Görogly etraby0 tälimçi · 0 türgen
Gubadag etraby0 tälimçi · 0 türgen
Köneürgenç etraby0 tälimçi · 0 türgen
Ruhubelent etraby0 tälimçi · 0 türgen
S.A.Nyýazow adyndaky etrap0 tälimçi · 0 türgen
Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky etrap0 tälimçi · 0 türgen