Arkadag şäheri
Arkadag şäheri · 1 tälimçi · 28 türgen
Tälimçiler
| Tälimçi | Derejesi (dan) | Sport mekdebi / kluby | Şäher / etrap | Türgenler | Medallar |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedow Aman | 4 | 2-nji sport mekdebi | Arkadag şäheri | 28 | 0 |
Türgenler
| Türgen | Doglan senesi | Kategoriýa | Tälimçi | Medallar |
|---|---|---|---|---|
| Annamyradow Ruslan | 02.01.2009 | Kumite · 16–17 ýaş | Ahmedow Aman | — |
| Atajanow Begenç | 13.02.2012 | Kumite · 14–15 ýaş | Ahmedow Aman | — |
| Atajanowa Dünýä | 03.04.2007 | Kata · 18–25 ýaş | Ahmedow Aman | — |
| Babaýew Hydyr | 19.08.2007 | Kata · 18–21 ýaş | Ahmedow Aman | — |
| Bäşimow Allaberdi | 25.04.2014 | Kata · 12–13 ýaş | Ahmedow Aman | — |
| Berdiýewa Aýgül | 13.09.1987 | Kata · 26–40 ýaş | Ahmedow Aman | — |
| Çaryýew Rahman | 06.04.2016 | Kata + Kumite · 10–11 ýaş | Ahmedow Aman | — |
| Çaryýew Allaberdi | 13.06.2013 | Kata + Kumite · 12–13 ýaş | Ahmedow Aman | — |
| Geldiýew Maksat | 16.06.1992 | Kata · 22–35 ýaş | Ahmedow Aman | — |
| Hallyýew Bayram | 02.05.2003 | Kumite · 22–35 ýaş | Ahmedow Aman | — |
| Hallyýewa Merjen | 23.02.2018 | Kata + Kumite · 6–9 ýaş | Ahmedow Aman | — |
| Hallyýewa Sona | 25.01.2002 | Kata + Kumite · 18–25 ýaş | Ahmedow Aman | — |
| Hojamyradow Serdar | 28.05.2011 | Kata · 14–15 ýaş | Ahmedow Aman | — |
| Hojamyradow Maksat | 03.06.2006 | Kata + Kumite · 18–21 ýaş | Ahmedow Aman | — |
| Ilamanow Kakajan | 02.03.2010 | Kata + Kumite · 16–17 ýaş | Ahmedow Aman | — |
| Jumaberdiýew Gylyç | 17.08.2020 | Kata · 6–7 ýaş | Ahmedow Aman | — |
| Meredow Maksat | 06.09.1989 | Kata + Kumite · 36–50 ýaş | Ahmedow Aman | — |
| Muhammedowa Owadan | 16.07.2019 | Kata · 6–9 ýaş | Ahmedow Aman | — |
| Nurmuhammedow Gurban | 18.09.2018 | Kumite · 8–9 ýaş | Ahmedow Aman | — |
| Nurmuhammedowa Jeren | 24.05.2014 | Kata · 10–13 ýaş | Ahmedow Aman | — |
| Öwezow Rahman | 06.03.1977 | Kumite · 36–50 ýaş | Ahmedow Aman | — |
| Pürliýew Arslan | 14.09.2017 | Kata · 8–9 ýaş | Ahmedow Aman | — |
| Rejepowa Mähri | 09.05.1999 | Kumite · 26–40 ýaş | Ahmedow Aman | — |
| Saparmyradowa Selbi | 18.02.2010 | Kumite · 14–17 ýaş | Ahmedow Aman | — |
| Täçmyradow Gylyç | 08.04.2019 | Kata + Kumite · 6–7 ýaş | Ahmedow Aman | — |
| Täçmyradowa Şirin | 27.04.2015 | Kumite · 10–13 ýaş | Ahmedow Aman | — |
| Taganowa Merjen | 14.03.2011 | Kata + Kumite · 14–17 ýaş | Ahmedow Aman | — |
| Ýazmyradow Allaberdi | 08.07.2015 | Kumite · 10–11 ýaş | Ahmedow Aman | — |
Annamyradow RuslanKumite · 16–17 ýaş—Atajanow BegençKumite · 14–15 ýaş—Atajanowa DünýäKata · 18–25 ýaş—Babaýew HydyrKata · 18–21 ýaş—Bäşimow AllaberdiKata · 12–13 ýaş—Berdiýewa AýgülKata · 26–40 ýaş—Çaryýew RahmanKata + Kumite · 10–11 ýaş—Çaryýew AllaberdiKata + Kumite · 12–13 ýaş—Geldiýew MaksatKata · 22–35 ýaş—Hallyýew BayramKumite · 22–35 ýaş—Hallyýewa MerjenKata + Kumite · 6–9 ýaş—Hallyýewa SonaKata + Kumite · 18–25 ýaş—Hojamyradow SerdarKata · 14–15 ýaş—Hojamyradow MaksatKata + Kumite · 18–21 ýaş—Ilamanow KakajanKata + Kumite · 16–17 ýaş—Jumaberdiýew GylyçKata · 6–7 ýaş—Meredow MaksatKata + Kumite · 36–50 ýaş—Muhammedowa OwadanKata · 6–9 ýaş—Nurmuhammedow GurbanKumite · 8–9 ýaş—Nurmuhammedowa JerenKata · 10–13 ýaş—Öwezow RahmanKumite · 36–50 ýaş—Pürliýew ArslanKata · 8–9 ýaş—Rejepowa MähriKumite · 26–40 ýaş—Saparmyradowa SelbiKumite · 14–17 ýaş—Täçmyradow GylyçKata + Kumite · 6–7 ýaş—Täçmyradowa ŞirinKumite · 10–13 ýaş—Taganowa MerjenKata + Kumite · 14–17 ýaş—Ýazmyradow AllaberdiKumite · 10–11 ýaş—