Balkan region
8 cities/districts · 1 coaches · 0 athletes · 0 medals
Cities and districts
| Name | Type | Coaches | Athletes | Medals |
|---|---|---|---|---|
| Balkanabat city | City | 1 | 0 | 0 |
| Turkmenbashy city | City | 0 | 0 | 0 |
| Bereket district | District | 0 | 0 | 0 |
| Esenguly district | District | 0 | 0 | 0 |
| Etrek district | District | 0 | 0 | 0 |
| Gyzylarbat district | District | 0 | 0 | 0 |
| Magtymguly district | District | 0 | 0 | 0 |
| Turkmenbashy district | District | 0 | 0 | 0 |
Balkanabat city1 coaches · 0 athletes
Turkmenbashy city0 coaches · 0 athletes
Bereket district0 coaches · 0 athletes
Esenguly district0 coaches · 0 athletes
Etrek district0 coaches · 0 athletes
Gyzylarbat district0 coaches · 0 athletes
Magtymguly district0 coaches · 0 athletes
Turkmenbashy district0 coaches · 0 athletes