Türkmenabat şäheri
Lebap welaýaty · 1 tälimçi · 28 türgen
Tälimçiler
| Tälimçi | Derejesi (dan) | Sport mekdebi / kluby | Şäher / etrap | Türgenler | Medallar |
|---|---|---|---|---|---|
| Azadow Halym | 4 | 6-njy sport mekdebi | Türkmenabat şäheri | 28 | 0 |
Türgenler
| Türgen | Doglan senesi | Kategoriýa | Tälimçi | Medallar |
|---|---|---|---|---|
| Annamyradow Bayram | 03.09.2016 | Kumite · 10–11 ýaş | Azadow Halym | — |
| Babaýew Dowlet | 14.02.2020 | Kata + Kumite · 6–7 ýaş | Azadow Halym | — |
| Babaýewa Enejan | 01.05.2011 | Kumite · 14–17 ýaş | Azadow Halym | — |
| Bäşimow Dowlet | 20.03.1989 | Kumite · 36–50 ýaş | Azadow Halym | — |
| Berdiýew Batyr | 01.07.2015 | Kata · 10–11 ýaş | Azadow Halym | — |
| Berdiýew Ýazmyrat | 12.10.2012 | Kata · 14–15 ýaş | Azadow Halym | — |
| Berdiýewa Läle | 28.01.1999 | Kata · 26–40 ýaş | Azadow Halym | — |
| Durdyýew Saparmyrat | 06.01.2003 | Kata · 22–35 ýaş | Azadow Halym | — |
| Durdyýewa Läle | 23.09.2007 | Kata + Kumite · 18–25 ýaş | Azadow Halym | — |
| Durdyýewa Selbi | 15.04.1987 | Kata + Kumite · 26–40 ýaş | Azadow Halym | — |
| Geldiýew Bayram | 11.09.2011 | Kata + Kumite · 14–15 ýaş | Azadow Halym | — |
| Geldiýew Batyr | 25.09.2010 | Kumite · 16–17 ýaş | Azadow Halym | — |
| Geldiýewa Läle | 01.01.2014 | Kata + Kumite · 10–13 ýaş | Azadow Halym | — |
| Hojamyradowa Sona | 06.03.2015 | Kata · 10–13 ýaş | Azadow Halym | — |
| Jumaberdiýewa Gözel | 04.02.2019 | Kata + Kumite · 6–9 ýaş | Azadow Halym | — |
| Jumaberdiýewa Nurjahan | 23.05.2018 | Kumite · 6–9 ýaş | Azadow Halym | — |
| Meredow Kerim | 16.10.2009 | Kata · 16–17 ýaş | Azadow Halym | — |
| Myratow Ruslan | 03.06.2006 | Kumite · 18–21 ýaş | Azadow Halym | — |
| Nurmuhammedow Perhat | 25.08.2014 | Kata + Kumite · 12–13 ýaş | Azadow Halym | — |
| Orazgeldiýew Kerim | 21.01.1992 | Kata + Kumite · 22–35 ýaş | Azadow Halym | — |
| Öwezow Hydyr | 09.07.2013 | Kumite · 12–13 ýaş | Azadow Halym | — |
| Pürliýewa Dünýä | 16.06.2002 | Kumite · 18–25 ýaş | Azadow Halym | — |
| Rejepow Wepa | 03.09.2018 | Kata · 8–9 ýaş | Azadow Halym | — |
| Rejepow Bayram | 14.05.2017 | Kata + Kumite · 8–9 ýaş | Azadow Halym | — |
| Sähedowa Tylla | 18.03.2010 | Kata · 14–17 ýaş | Azadow Halym | — |
| Täçmyradow Kakajan | 28.09.2007 | Kata + Kumite · 18–21 ýaş | Azadow Halym | — |
| Weliýew Hydyr | 16.04.1977 | Kata · 36–50 ýaş | Azadow Halym | — |
| Ýazmyradow Wepa | 04.05.2019 | Kumite · 6–7 ýaş | Azadow Halym | — |
Annamyradow BayramKumite · 10–11 ýaş—Babaýew DowletKata + Kumite · 6–7 ýaş—Babaýewa EnejanKumite · 14–17 ýaş—Bäşimow DowletKumite · 36–50 ýaş—Berdiýew BatyrKata · 10–11 ýaş—Berdiýew ÝazmyratKata · 14–15 ýaş—Berdiýewa LäleKata · 26–40 ýaş—Durdyýew SaparmyratKata · 22–35 ýaş—Durdyýewa LäleKata + Kumite · 18–25 ýaş—Durdyýewa SelbiKata + Kumite · 26–40 ýaş—Geldiýew BayramKata + Kumite · 14–15 ýaş—Geldiýew BatyrKumite · 16–17 ýaş—Geldiýewa LäleKata + Kumite · 10–13 ýaş—Hojamyradowa SonaKata · 10–13 ýaş—Jumaberdiýewa GözelKata + Kumite · 6–9 ýaş—Jumaberdiýewa NurjahanKumite · 6–9 ýaş—Meredow KerimKata · 16–17 ýaş—Myratow RuslanKumite · 18–21 ýaş—Nurmuhammedow PerhatKata + Kumite · 12–13 ýaş—Orazgeldiýew KerimKata + Kumite · 22–35 ýaş—Öwezow HydyrKumite · 12–13 ýaş—Pürliýewa DünýäKumite · 18–25 ýaş—Rejepow WepaKata · 8–9 ýaş—Rejepow BayramKata + Kumite · 8–9 ýaş—Sähedowa TyllaKata · 14–17 ýaş—Täçmyradow KakajanKata + Kumite · 18–21 ýaş—Weliýew HydyrKata · 36–50 ýaş—Ýazmyradow WepaKumite · 6–7 ýaş—