Ahal welaýaty
10 şäher/etrap · 0 tälimçi · 0 türgen · 0 medal
Şäherler we etraplar
| Ady | Görnüşi | Tälimçiler | Türgenler | Medallar |
|---|---|---|---|---|
| Änew şäheri | Şäher | 0 | 0 | 0 |
| Tejen şäheri | Şäher | 0 | 0 | 0 |
| Ak bugdaý etraby | Etrap | 0 | 0 | 0 |
| Altyn asyr etraby | Etrap | 0 | 0 | 0 |
| Babadaýhan etraby | Etrap | 0 | 0 | 0 |
| Bäherden etraby | Etrap | 0 | 0 | 0 |
| Gökdepe etraby | Etrap | 0 | 0 | 0 |
| Kaka etraby | Etrap | 0 | 0 | 0 |
| Sarahs etraby | Etrap | 0 | 0 | 0 |
| Tejen etraby | Etrap | 0 | 0 | 0 |
Änew şäheri0 tälimçi · 0 türgen
Tejen şäheri0 tälimçi · 0 türgen
Ak bugdaý etraby0 tälimçi · 0 türgen
Altyn asyr etraby0 tälimçi · 0 türgen
Babadaýhan etraby0 tälimçi · 0 türgen
Bäherden etraby0 tälimçi · 0 türgen
Gökdepe etraby0 tälimçi · 0 türgen
Kaka etraby0 tälimçi · 0 türgen
Sarahs etraby0 tälimçi · 0 türgen
Tejen etraby0 tälimçi · 0 türgen