Berkararlyk etraby
Aşgabat şäheri · 1 tälimçi · 28 türgen
Tälimçiler
| Tälimçi | Derejesi (dan) | Sport mekdebi / kluby | Şäher / etrap | Türgenler | Medallar |
|---|---|---|---|---|---|
| Myradow Batyr | 4 | 3-nji sport mekdebi | Berkararlyk etraby | 28 | 0 |
Türgenler
| Türgen | Doglan senesi | Kategoriýa | Tälimçi | Medallar |
|---|---|---|---|---|
| Annamyradow Gylyç | 25.03.2007 | Kata + Kumite · 18–21 ýaş | Myradow Batyr | — |
| Babaýew Allaberdi | 15.08.2018 | Kata · 8–9 ýaş | Myradow Batyr | — |
| Bäşimow Täçmyrat | 14.09.2019 | Kumite · 6–7 ýaş | Myradow Batyr | — |
| Bäşimow Begenç | 26.07.2012 | Kata · 14–15 ýaş | Myradow Batyr | — |
| Berdiýew Çary | 16.04.2003 | Kata · 22–35 ýaş | Myradow Batyr | — |
| Durdyýew Serdar | 06.04.2013 | Kumite · 12–13 ýaş | Myradow Batyr | — |
| Geldiýew Bayram | 21.05.2015 | Kata · 10–11 ýaş | Myradow Batyr | — |
| Geldiýewa Ogulgerek | 20.04.2014 | Kata + Kumite · 10–13 ýaş | Myradow Batyr | — |
| Geldiýewa Ogulgerek | 28.04.2011 | Kumite · 14–17 ýaş | Myradow Batyr | — |
| Hojamyradow Maksat | 07.01.2014 | Kata + Kumite · 12–13 ýaş | Myradow Batyr | — |
| Ilamanow Begenç | 19.05.1977 | Kata · 36–50 ýaş | Myradow Batyr | — |
| Ilamanowa Selbi | 21.07.2015 | Kata · 10–13 ýaş | Myradow Batyr | — |
| Jumaberdiýew Täçmyrat | 11.05.2016 | Kumite · 10–11 ýaş | Myradow Batyr | — |
| Jumaberdiýewa Ogulgerek | 08.02.2019 | Kata + Kumite · 6–9 ýaş | Myradow Batyr | — |
| Jumaberdiýewa Leýli | 11.02.2010 | Kata · 14–17 ýaş | Myradow Batyr | — |
| Kurbanow Nury | 27.10.2020 | Kata + Kumite · 6–7 ýaş | Myradow Batyr | — |
| Meredowa Gunça | 17.05.1999 | Kata · 26–40 ýaş | Myradow Batyr | — |
| Myratow Batyr | 03.05.1992 | Kata + Kumite · 22–35 ýaş | Myradow Batyr | — |
| Myratowa Owadan | 20.02.2018 | Kumite · 6–9 ýaş | Myradow Batyr | — |
| Nurmuhammedowa Leýli | 17.10.2007 | Kata + Kumite · 18–25 ýaş | Myradow Batyr | — |
| Nurmuhammedowa Şirin | 19.03.2002 | Kumite · 18–25 ýaş | Myradow Batyr | — |
| Orazgeldiýew Jeren | 10.01.1989 | Kumite · 36–50 ýaş | Myradow Batyr | — |
| Öwezowa Mähri | 07.10.1987 | Kata + Kumite · 26–40 ýaş | Myradow Batyr | — |
| Rejepow Ata | 08.03.2011 | Kata + Kumite · 14–15 ýaş | Myradow Batyr | — |
| Sähedow Kerim | 18.08.2009 | Kata · 16–17 ýaş | Myradow Batyr | — |
| Täçmyradow Ata | 14.09.2017 | Kata + Kumite · 8–9 ýaş | Myradow Batyr | — |
| Taganow Kakajan | 06.04.2010 | Kumite · 16–17 ýaş | Myradow Batyr | — |
| Ýazmyradow Rahman | 07.08.2006 | Kumite · 18–21 ýaş | Myradow Batyr | — |
Annamyradow GylyçKata + Kumite · 18–21 ýaş—Babaýew AllaberdiKata · 8–9 ýaş—Bäşimow TäçmyratKumite · 6–7 ýaş—Bäşimow BegençKata · 14–15 ýaş—Berdiýew ÇaryKata · 22–35 ýaş—Durdyýew SerdarKumite · 12–13 ýaş—Geldiýew BayramKata · 10–11 ýaş—Geldiýewa OgulgerekKata + Kumite · 10–13 ýaş—Geldiýewa OgulgerekKumite · 14–17 ýaş—Hojamyradow MaksatKata + Kumite · 12–13 ýaş—Ilamanow BegençKata · 36–50 ýaş—Ilamanowa SelbiKata · 10–13 ýaş—Jumaberdiýew TäçmyratKumite · 10–11 ýaş—Jumaberdiýewa OgulgerekKata + Kumite · 6–9 ýaş—Jumaberdiýewa LeýliKata · 14–17 ýaş—Kurbanow NuryKata + Kumite · 6–7 ýaş—Meredowa GunçaKata · 26–40 ýaş—Myratow BatyrKata + Kumite · 22–35 ýaş—Myratowa OwadanKumite · 6–9 ýaş—Nurmuhammedowa LeýliKata + Kumite · 18–25 ýaş—Nurmuhammedowa ŞirinKumite · 18–25 ýaş—Orazgeldiýew JerenKumite · 36–50 ýaş—Öwezowa MähriKata + Kumite · 26–40 ýaş—Rejepow AtaKata + Kumite · 14–15 ýaş—Sähedow KerimKata · 16–17 ýaş—Täçmyradow AtaKata + Kumite · 8–9 ýaş—Taganow KakajanKumite · 16–17 ýaş—Ýazmyradow RahmanKumite · 18–21 ýaş—