Balkanabat şäheri
Balkan welaýaty · 1 tälimçi · 28 türgen
Tälimçiler
| Tälimçi | Derejesi (dan) | Sport mekdebi / kluby | Şäher / etrap | Türgenler | Medallar |
|---|---|---|---|---|---|
Zekeryayew Eziz | 4 | 1-nji sport mekdebi | Balkanabat şäheri | 28 | 0 |
Türgenler
| Türgen | Doglan senesi | Kategoriýa | Tälimçi | Medallar |
|---|---|---|---|---|
| Annamyradow Ruslan | 18.10.2015 | Kata + Kumite · 10–11 ýaş | Zekeryayew Eziz | — |
| Annamyradow Myrat | 25.08.2012 | Kata + Kumite · 14–15 ýaş | Zekeryayew Eziz | — |
| Annamyradow Oraz | 07.08.2011 | Kumite · 14–15 ýaş | Zekeryayew Eziz | — |
| Annamyradowa Maýsa | 12.01.2010 | Kata + Kumite · 14–17 ýaş | Zekeryayew Eziz | — |
| Atajanow Kerim | 07.01.2013 | Kata · 12–13 ýaş | Zekeryayew Eziz | — |
| Bäşimowa Leýli | 07.03.2011 | Kata · 14–17 ýaş | Zekeryayew Eziz | — |
| Çaryýew Begenç | 21.06.2020 | Kumite · 6–7 ýaş | Zekeryayew Eziz | — |
| Çaryýewa Dünýä | 07.06.2014 | Kumite · 10–13 ýaş | Zekeryayew Eziz | — |
| Durdyýew Oraz | 02.08.2003 | Kata + Kumite · 22–35 ýaş | Zekeryayew Eziz | — |
| Durdyýewa Jeren | 25.10.1987 | Kumite · 26–40 ýaş | Zekeryayew Eziz | — |
| Hallyýew Ýazmyrat | 15.01.2018 | Kata + Kumite · 8–9 ýaş | Zekeryayew Eziz | — |
| Hojamyradow Täçmyrat | 08.06.2016 | Kata · 10–11 ýaş | Zekeryayew Eziz | — |
| Ilamanow Saparmyrat | 22.05.2019 | Kata · 6–7 ýaş | Zekeryayew Eziz | — |
| Ilamanow Allaberdi | 05.10.1992 | Kumite · 22–35 ýaş | Zekeryayew Eziz | — |
| Kurbanow Jeren | 14.07.2017 | Kumite · 8–9 ýaş | Zekeryayew Eziz | — |
| Kurbanow Dowlet | 23.02.2010 | Kata · 16–17 ýaş | Zekeryayew Eziz | — |
| Myratow Ata | 28.02.2014 | Kumite · 12–13 ýaş | Zekeryayew Eziz | — |
| Myratowa Dünýä | 06.10.1999 | Kata + Kumite · 26–40 ýaş | Zekeryayew Eziz | — |
| Nurmuhammedowa Nurjahan | 19.06.2018 | Kata · 6–9 ýaş | Zekeryayew Eziz | — |
| Öwezow Perhat | 27.09.2006 | Kata · 18–21 ýaş | Zekeryayew Eziz | — |
| Sähedow Eziz | 18.10.1989 | Kata · 36–50 ýaş | Zekeryayew Eziz | — |
| Saparmyradowa Gülnar | 27.06.2019 | Kumite · 6–9 ýaş | Zekeryayew Eziz | — |
| Täçmyradow Täçmyrat | 03.06.2007 | Kumite · 18–21 ýaş | Zekeryayew Eziz | — |
| Täçmyradowa Ýazgül | 07.01.2015 | Kata + Kumite · 10–13 ýaş | Zekeryayew Eziz | — |
| Täçmyradowa Aýna | 26.04.2002 | Kata · 18–25 ýaş | Zekeryayew Eziz | — |
| Taganowa Mähri | 06.06.2007 | Kumite · 18–25 ýaş | Zekeryayew Eziz | — |
| Weliýew Çary | 24.01.2009 | Kata + Kumite · 16–17 ýaş | Zekeryayew Eziz | — |
| Ýazmyradow Kerim | 13.04.1977 | Kata + Kumite · 36–50 ýaş | Zekeryayew Eziz | — |
Annamyradow RuslanKata + Kumite · 10–11 ýaş—Annamyradow MyratKata + Kumite · 14–15 ýaş—Annamyradow OrazKumite · 14–15 ýaş—Annamyradowa MaýsaKata + Kumite · 14–17 ýaş—Atajanow KerimKata · 12–13 ýaş—Bäşimowa LeýliKata · 14–17 ýaş—Çaryýew BegençKumite · 6–7 ýaş—Çaryýewa DünýäKumite · 10–13 ýaş—Durdyýew OrazKata + Kumite · 22–35 ýaş—Durdyýewa JerenKumite · 26–40 ýaş—Hallyýew ÝazmyratKata + Kumite · 8–9 ýaş—Hojamyradow TäçmyratKata · 10–11 ýaş—Ilamanow SaparmyratKata · 6–7 ýaş—Ilamanow AllaberdiKumite · 22–35 ýaş—Kurbanow JerenKumite · 8–9 ýaş—Kurbanow DowletKata · 16–17 ýaş—Myratow AtaKumite · 12–13 ýaş—Myratowa DünýäKata + Kumite · 26–40 ýaş—Nurmuhammedowa NurjahanKata · 6–9 ýaş—Öwezow PerhatKata · 18–21 ýaş—Sähedow EzizKata · 36–50 ýaş—Saparmyradowa GülnarKumite · 6–9 ýaş—Täçmyradow TäçmyratKumite · 18–21 ýaş—Täçmyradowa ÝazgülKata + Kumite · 10–13 ýaş—Täçmyradowa AýnaKata · 18–25 ýaş—Taganowa MähriKumite · 18–25 ýaş—Weliýew ÇaryKata + Kumite · 16–17 ýaş—Ýazmyradow KerimKata + Kumite · 36–50 ýaş—
